2026年度 春季リーグ戦
優勝 東日本国際大学 (10季連続42回目のリーグ優勝)
【星取表】
| 順位 | 国際 | 新医 | 公益 | 福島 | 石専 | 山形 | 日大 | 新潟 | 勝負 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 東日本国際大学 | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 14-0 | 1.000 |
| 2 | 新潟医療福祉大学 | ●● | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12-2 | 0.857 |
| 3 | 福島大学 | ●● | ●● | ○○ | - | ○● | ●● | ○○ | ○○ | 7-7 | 0.500 |
| 3 | 東北公益文科大学 | ●● | ●● | - | ●● | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 7-7 | 0.500 |
| 5 | 石巻専修大学 | ●● | ●● | ○● | ●○ | - | ●○ | ○● | ●○ | 5-9 | 0.357 |
| 5 | 日本大学工学部 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ○○ | - | ○○ | 5-9 | 0.357 |
| 7 | 山形大学 | ●● | ●● | ●● | ○○ | ○● | - | ●● | ○● | 4-10 | 0.285 |
| 8 | 新潟大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ●○ | ●● | - | 2-12 | 0.142 |
※同率の場合は、直接対決の成績による。なお、1勝1敗の場合は、昨年度の秋季リーグ戦の順位を基にする。
【日程・試合結果】
【第1節】
4/4(土)
4/5(日)
【第2節】
4/11(土)
4/12(日)
【第3節】
4/18(土)
4/19(日)
【第4節】
4/25(土) 会場:南部スタジアム
4/26(日) 会場:南部スタジアム
4/29(水) 会場:南部スタジアム
【第5節】
5/2(土) 会場:南部スタジアム
5/3(日) 会場:南部スタジアム
【第6節】
5/9(土) 会場:ヨークいわきスタジアム
5/10(日) 会場:ヨークいわきスタジアム
【第7節】
5/16(土)
5/17(日)
【第8節】
5/23(土) 会場:ヨークいわきスタジアム
5/24(日) 会場:ヨークいわきスタジアム
組合せの左側が三塁側先攻,右側を一塁側後攻とする。